![]() |
О компании Контакты Онлайн заявка | +7 (495) 369-15-77 Пн-Пт 10:00-19:00 |
Лайт | Стандарт | Премиум | |
35000 руб. разовый платеж |
45000 руб. ежемесячный платеж |
65000 руб. ежемесячный платеж |
|
Рекламный бюджет | на усмотрение клиента | на усмотрение клиента | на усмотрение клиента |
Начальное медиапланирование | по запросу | по запросу | по запросу |
Yandex.Direct | до 300 ключевых слов* | до 500 ключевых слов* | не ограничено |
Google.Adwords | до 300 ключевых слов* | до 500 ключевых слов* | не ограничено |
Прометка всех ссылок в объявлениях UTM - метками | |||
Настройка целей в Яндекс.Метрике | |||
Настройка целей в Google Analytics | |||
Ведение рекламных кампаний | |||
Аналитика эффективности рекламы и оптимизация | |||
Настройка CRM-системы (если требуется) | |||
Настройка call-tracking (отслеживание источников звонков до ключевого слова) | |||
Интеграция CRM с call-tracking и web-аналитикой | |||
Юзабилити анализ сайта, А/В тестирования | |||
ЗАКАЗАТЬ
|
ЗАКАЗАТЬ
|
ЗАКАЗАТЬ
|